Každý druh věci, o kterém ve vesmíru víme — a vedle každého, kolik jich tyhle stránky doopravdy mají.
Tahle stránka se staví rovnou z databáze, pokaždé když se stránky přegenerují. A to schválně: seznam psaný ručně by se potichu rozešel s tím, co tu doopravdy je — a celý smysl katalogu je v tom, že se mu dá věřit, co chybí. Kde je v řádku 0, tam je opravdová mezera, ne přehlédnutí při psaní.
Všechno, co drží jedna obyčejná hvězda.
| Druh | Co to je | Kolik | Na těchhle stránkách |
|---|---|---|---|
| hvězda | Koule plynu tak těžká, že v jádru slučuje vodík. | 8 | Arktur, Beta Pictoris, Polárka, Proxima Centauri, Sirius, Slunce a další 2 |
| planeta | Kulatá, obíhá hvězdu a uklidila si dráhu. | 8 | Jupiter, Mars, Merkur, Neptun, Saturn, Uran a další 2 |
| trpasličí planeta | Kulatá, ale o dráhu se dělí s dalšími úlomky. | 5 | Ceres, Eris, Haumea, Makemake, Pluto |
| měsíc | Obíhá planetu, ne hvězdu. | 11 | Callisto, Deimos, Dimorphos, Enceladus, Europa, Ganymed a další 5 |
| planetka | Kámen nebo kov, který zbyl po stavbě planet. | 5 | Bennu, Didymos, Psyche, Ryugu, Vesta |
| kometa | Špinavá sněhová koule, které blízko Slunce naroste ohon. | 3 | 67P/Čurjumov-Gerasimenko, 81P/Wild 2, Halleyova kometa |
| pás nebo oblak | Celé populace malých těles, ne jednotlivé objekty. | 2 | Hlavní pás planetek, Kuiperův pás |
| kosmická sonda | Naše. Jediné věci na tomhle seznamu, které jsme vyrobili my. | 5 | Hubbleův vesmírný dalekohled, Mezinárodní vesmírná stanice, Vesmírný dalekohled Jamese Webba, Voyager 1, Voyager 2 |
| tušené, ale nenalezené | Předpovězené výpočty; zatím nespatřené. | 2 | Devátá planeta (Planeta X), Oortův oblak |
Slunce si je vūbec nedrží — narodily se jinde, jednou proletí kolem a navždy zmizí.
| Druh | Co to je | Kolik | Na těchhle stránkách |
|---|---|---|---|
| mezihvězdný návštěvník | Prolétá k nám od jiné hvězdy a už se nikdy nevrátí. | 3 | 1I/'Oumuamua, 2I/Borisov, 3I/ATLAS |
Hmotnost hvězdy při zrození rozhodne o všem, co bude dál.
| Druh | Co to je | Kolik | Na těchhle stránkách |
|---|---|---|---|
| hnědý trpaslík | Příliš lehký, než aby kdy zažehl slučování. Hvězda, které se to nepovedlo. | 1 | Luhman 16 |
| dvojhvězda | Dvě hvězdy obíhající kolem sebe. Většina hvězd je v páru. | 1 | Alfa Centauri A a B |
| hvězda s planetami | Hvězda, o které víme, že kolem ní krouží světy. | 1 | Sluneční soustava |
| exoplaneta | Planeta u jiné hvězdy. | 3 | 51 Pegasi b, Proxima Centauri b, TRAPPIST-1e |
| bílý trpaslík | Holé jádro, které po sobě nechá hvězda jako Slunce. Pořád ještě svítí. | 1 | Sirius B |
| planetární mlhovina | Obal, který ze sebe vyfoukne umírající hvězda jako Slunce. S planetami nemá nic společného. | 3 | Helix, Prstencová mlhovina, Činka |
| kataklyzmická proměnná | Bílý trpaslík krade plyn sousedce a při dopadu vzplane. | 1 | SS Cygni |
| supernova | Výbuch, kterým hvězda umírá. Na chvíli přesvítí celou svou galaxii. | 3 | Keplerova supernova, SN 1987A, Tychonova supernova |
| nepovedená supernova | Těžká hvězda, která se zhroutí do černé díry a prostě zhasne — úplně bez výbuchu. | 1 | N6946-BH1 |
| kilonova | Srážka dvou neutronových hvězd. Právě tam vzniklo skoro všechno zlato u vás doma. | 1 | GW170817 |
| pozůstatek supernovy | Trosky, které se po staletích pořád ještě rozpínají. | 1 | Krabí mlhovina |
| neutronová hvězda | Koule velká jako město a tak hustá, že lžička váží jako hora. | 1 | RX J1856.5-3754 |
| pulzar | Neutronová hvězda, která přes nás přejíždí paprskem a tiká jako hodiny. | 1 | Krabí pulzar |
| rentgenová dvojhvězda | Mrtvá hvězda strhává plyn z živé a září přitom v rentgenu. | 1 | Sco X-1 |
| hvězdná černá díra | To, co zbude, když se zhroutí nejtěžší hvězdy. | 1 | Gaia BH1 |
Hvězdy se nerodí samy a nesedí na místě.
| Druh | Co to je | Kolik | Na těchhle stránkách |
|---|---|---|---|
| emisní mlhovina | Plyn rozsvícený zevnitř mladými hvězdami, které se v něm rodí. | 3 | Laguna, Orlí mlhovina, Velká mlhovina v Orionu |
| reflexní mlhovina | Prach, který jen odráží blízkou hvězdu, jako mlha kolem lampy. | 1 | Mlhovina Čarodějnice |
| temná mlhovina | Prach tak hustý, že zakryje hvězdy za sebou. | 1 | Uhelný pytel |
| otevřená hvězdokupa | Několik set mladých hvězd, které se od sebe pořád vzdalují. | 2 | Jesličky (Praesepe), Plejády (Sedm sester) |
| kulová hvězdokupa | Statisíce prastarých hvězd namačkaných v jedné kouli. | 1 | Kulová hvězdokupa v Herkulovi (M13) |
| OB asociace | Volně rozptýlená skupina žhavých modrých obrů, kteří se narodili společně. | 1 | OB asociace Štír–Kentaur |
Nad měřítkem kterékoli jednotlivé hvězdy.
| Druh | Co to je | Kolik | Na těchhle stránkách |
|---|---|---|---|
| spirální galaxie | Plochý disk hvězd stočený do ramen. Ta naše je taková. | 8 | Bodeova galaxie (M81), Galaxie Sombrero (M104), Galaxie Vír (M51), Galaxie Větrník (M101), Galaxie v Andromedě (M31), Galaxie v Trojúhelníku (M33) a další 2 |
| eliptická galaxie | Starý kulatý roj, kterému už skoro nezbyl plyn na tvorbu hvězd. | 2 | Centaurus A (NGC 5128), M87 / Virgo A |
| nepravidelná galaxie | Bez pořádného tvaru, obvykle proto, že s ní něco zacloumalo. | 1 | Velké Magellanovo mračno |
| trpasličí galaxie | Malá galaxie, často obíhá kolem větší. | 1 | Trpasličí galaxie ve Střelci a její proud |
| galaxie s překotnou tvorbou hvězd | Tvoří hvězdy mnohem rychleji, než stačí. | 1 | Galaxie Doutník (M82) |
| prstencová galaxie | Galaxie, kterou jiná prostřelila přímo středem. | 2 | Galaxie Vozové kolo, Hoagův objekt |
| srážející se galaxie | Dvě galaxie přímo při splývání. | 1 | Galaxie Tykadla (NGC 4038/4039) |
| supermasivní černá díra | Váží jako miliony Sluncí a sedí v srdci galaxie. | 1 | Sagittarius A* |
| kvazar | Supermasivní černá díra při hostině. Přesvítí celou svou galaxii. | 1 | 3C 273 |
| galaktická struktura | Části galaxie, ne objekty v ní: ramena, příčka, výduť. | 4 | Halo temné hmoty, Hvězdné halo, Orionovo rameno, Příčka a výduť Mléčné dráhy |
Některé proto, že příklad nemá nikdo; jiné proto, že se k nim vesmír zatím nedostal.
| Druh | Proč ne |
|---|---|
| černý trpaslík | Bílý trpaslík, který nakonec vychladl a zčernal. Žádný neexistuje: vesmír na to není ani zdaleka dost starý. |
| magnetar | Neutronová hvězda s nejsilnějším známým magnetickým polem. |
| toulavá planeta | Planeta bez hvězdy, vyhozená ze soustavy, ve které vznikla. |
| středně těžká černá díra | Těžší než hvězda, lehčí než ta obluda uprostřed galaxie. Nešikovný chybějící střed. |
Každé jméno v pravém sloupci otevře ten objekt ve Vesmíru, kde se k němu můžeš rozletět a podívat se, co ho drží. A jestli chceš vědět, jak něco z toho vypadá ve skutečném dalekohledu — což bývá o hodně míň, než slibují fotky — poví ti to planetárium, i kdy vyrazit ven.
tools/build/build_catalog.py z work/build/objects.json. Počty jsou objekty, které popisují tyhle stránky, ne objekty, které existují — galaxií je zhruba sto miliard a my jich jmenujeme deset.